額定電壓 | DC 24V | |
檢測氣體 | 甲烷、可燃氣體 見(jiàn)《可測氣體表》 | 有毒、有害氣體 見(jiàn)《可測氣體表》 |
檢測原理 | 催化燃燒、紅外 | 電化學(xué)、紅外、半導體、PID |
響應時(shí)間 | T90≤30s | T90≤60s (常規) |
誤差 | ±3%LEL | ±5%F.S |
通訊方式 | M-BUS 兩總線(xiàn) | |
顯示方式 | 無(wú) | |
分辨率 | 見(jiàn)《可測氣體表》 | |
額定功率 | <1W | |
量程 | 見(jiàn)《可測氣體表》 | |
報警方式 | 指示燈(可選配防爆聲光報警燈) | |
工作溫度 |
催化燃燒:-40°C~70°C 電化學(xué):-25°C~55℃ 紅外:-40°C~70℃ 半導體:-40°C~70℃ PID:-40°C~70℃ |
|
工作濕度 | ≤93%RH(無(wú)凝露) | |
壓力范圍 | 86kPa~106kPa | |
安裝方式 | 固定支架式、管裝式、貼壁式 | |
安裝螺紋 | G3/4〞內螺紋 | |
產(chǎn)品尺寸 | 175mm*140mm*72mm | |
防爆標志 | Ex d IIC T6 Gb | |
IP等級 | IP66 | |
配接氣體報警控制器 |
RBK-6000-ZL1N、RBK-6000-ZL9/ZL9N、RBK-6000-ZL30/ZL30N、 RBK-6000-ZL60/ZL60N、 RBK-6000-ZL240 |
|
執行標準 | GB 15322.1-2019 | GB 12358-2006 |